Nama Perumahan | Perum Gumuk Indah |
Pemilik / Pengelola | - |
No. Telp | - |
- | |
Website | - |
Tanggal Survei | 2024-09-11 |
Mulai Dibangun | - |
Selesai Dibangun | - |
Luas Lahan | 8268.61 m2 |
Luas Unit Terbangun | - m2 |
Luas Fasilitas PSU | - m2 |
Total Unit | 35 Unit |
Kabupaten | Kab. Tegal |
Kecamatan | Adiwerna |
Alamat Perumahan | Desa Kaliwadas, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52194 |
Latitude | -6.9321955079160125 |
Longitude | 109.11644880930334 |
Map | |
Alamat Kantor Pemasaran | - |
Jenis | SUBSIDI |
Status Pengembang | LEPAS |
Legalitas | TIDAK LEGAL |
Link Youtube | - |
Catatan | - |