Nama Perumahan | Serambi Istana |
Pemilik / Pengelola | - |
No. Telp | - |
- | |
Website | - |
Tanggal Survei | 2024-09-11 |
Mulai Dibangun | - |
Selesai Dibangun | - |
Luas Lahan | 7420.83 m2 |
Luas Unit Terbangun | 1296.00 m2 |
Luas Fasilitas PSU | 6124.83 m2 |
Total Unit | 36 Unit |
Kabupaten | Kab. Tegal |
Kecamatan | Adiwerna |
Alamat Perumahan | Perumahan serambi istana no 4, Kaliwadas, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52194 |
Latitude | -6.927862994786536 |
Longitude | 109.11444459770411 |
Map | |
Alamat Kantor Pemasaran | Perumahan serambi istana no 4, Kaliwadas, Kec. Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52194 |
Jenis | SUBSIDI |
Status Pengembang | DALAM TAHAP PEMBANGUNAN |
Legalitas | - |
Link Youtube | - |
Catatan | - |