Nama Perumahan | Lengkong |
Pemilik / Pengelola | - |
No. Telp | - |
- | |
Website | - |
Tanggal Survei | 2024-09-12 |
Mulai Dibangun | - |
Selesai Dibangun | - |
Luas Lahan | 4273.39 m2 |
Luas Unit Terbangun | 864.00 m2 |
Luas Fasilitas PSU | 3409.39 m2 |
Total Unit | 12 Unit |
Kabupaten | Kab. Tegal |
Kecamatan | Adiwerna |
Alamat Perumahan | Desa Penarukan Kec. Adiwerna Kab. Tegal |
Latitude | -6.926874422117092 |
Longitude | 109.10880327116499 |
Map | |
Alamat Kantor Pemasaran | Desa Penarukan Kec. Adiwerna Kab. Tegal |
Jenis | - |
Status Pengembang | - |
Legalitas | - |
Link Youtube | - |
Catatan | - |