| Nama Perumahan | Soma Square |
| Pemilik / Pengelola | - |
| No. Telp | - |
| - | |
| Website | - |
| Tanggal Survei | 2024-06-21 |
| Mulai Dibangun | - |
| Selesai Dibangun | - |
| Luas Lahan | 15162.70 m2 |
| Luas Unit Terbangun | 10255.00 m2 |
| Luas Fasilitas PSU | 4907.70 m2 |
| Total Unit | 110 Unit |
| Kabupaten | Kab. Tegal |
| Kecamatan | Suradadi |
| Alamat Perumahan | Suradadi |
| Latitude | -6.873016246381754 |
| Longitude | 109.25144199140477 |
| Map | |
| Alamat Kantor Pemasaran | RT 29 RW 02 Pandan Laut, Purwahamba, Kec. Suradadi |
| Jenis | SUBSIDI |
| Status Pengembang | DALAM TAHAP PEMBANGUNAN |
| Legalitas | - |
| Link Youtube | - |
| Catatan | - |