Nama Perumahan | Purwahamba Land |
Pemilik / Pengelola | Purwahamba Land |
No. Telp | - |
- | |
Website | - |
Tanggal Survei | 2024-06-23 |
Mulai Dibangun | - |
Selesai Dibangun | - |
Luas Lahan | 894.00 m2 |
Luas Unit Terbangun | - m2 |
Luas Fasilitas PSU | - m2 |
Total Unit | 1 Unit |
Kabupaten | Kab. Tegal |
Kecamatan | Suradadi |
Alamat Perumahan | Suradadi |
Latitude | - |
Longitude | - |
Map | |
Alamat Kantor Pemasaran | Jl. Raya Purwahamba |
Jenis | KOMERSIL |
Status Pengembang | LEPAS |
Legalitas | - |
Link Youtube | - |
Catatan | - |