Nama Perumahan | Slawi Regency |
Pemilik / Pengelola | Perum Slawi Regency |
No. Telp | - |
- | |
Website | - |
Tanggal Survei | 2022-05-23 |
Mulai Dibangun | - |
Selesai Dibangun | - |
Luas Lahan | - m2 |
Luas Unit Terbangun | - m2 |
Luas Fasilitas PSU | - m2 |
Total Unit | 11 Unit |
Kabupaten | Kab. Tegal |
Kecamatan | Slawi |
Alamat Perumahan | Pakembaran, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal |
Latitude | -6.972284 |
Longitude | 109.124166 |
Map | |
Alamat Kantor Pemasaran | Pakembaran, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal |
Jenis | KOMERSIL |
Status Pengembang | DALAM TAHAP PEMBANGUNAN |
Legalitas | TIDAK LEGAL |
Link Youtube | - |
Catatan | - |