Nama Perumahan | Perumahan Tonggara |
Pemilik / Pengelola | - |
No. Telp | - |
- | |
Website | - |
Tanggal Survei | 2024-06-19 |
Mulai Dibangun | - |
Selesai Dibangun | - |
Luas Lahan | 45795.47 m2 |
Luas Unit Terbangun | - m2 |
Luas Fasilitas PSU | - m2 |
Total Unit | 186 Unit |
Kabupaten | Kab. Tegal |
Kecamatan | Kedungbanteng |
Alamat Perumahan | Jl. Raya Pangkah, Tonggara, Kedungbanteng |
Latitude | -6.980830170355392 |
Longitude | 109.16989709325428 |
Map | |
Alamat Kantor Pemasaran | - |
Jenis | SUBSIDI |
Status Pengembang | LEPAS |
Legalitas | - |
Link Youtube | - |
Catatan | - |